- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 246
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0232 | Moradia isolada | Balsicas Altaona Golf Resort | 6 | 301 | 6 | Preço: Consultar | |
LE542 | Loft | Mil Palmeras | 35 | 7 | €59.000 | ||
LE524 | Apartamento | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 70 | 13 | €109.000 | |
LE564 | Apartamento | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 14 | €110.000 | |
LE545 | Apartamento | Mil Palmeras | 1 | 15 | €115.000 | ||
LE456 | Casa de vila | Cabo Roig | 2 | 15 | €119.000 | ||
LE558 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 1 | 38 | 14 | €119.900 | |
LE585 | Apartamento | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 58 | 22 | €122.000 | |
LE466 | Apartamento | Cabo Roig | 2 | 70 | 19 | €125.000 | |
LE494 | Apartamento | Mil Palmeras | 2 | 48 | 16 | €125.000 | |
LE418 | Casa de vila | Villamartin | 2 | 64 | 18 | €127.000 | |
LE538 | Apartamento | Mil Palmeras | 2 | 62 | 12 | €127.000 |
Mostrando 1 a 12 de 246